Группа сплавов | Марка сплава |
---|---|
a -Сплавы | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ5, ВТ5-1, ПТ-7М |
Псевдо-a -сплавы (Кb < 0,25) | ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ20, АТ3 |
(a + b )-Мартенситного класса (Кb = 0,3–0,9) | ВТ6С, ВТ6, ВТ14, ВТ8, ВТ9, ПТ-3В, ВТ3-1, АТ3 |
(a + b )-Сплавы переходного класса (Кb = 1,0–1,4) | ВТ22, ВТ30* |
Псевдо-b -сплавы (Кb = 1,5–2,4) | ВТ35*, ВТ32*, ВТ15 |
b -Сплавы (Кb = 2,5–3,0) | 4201* |
* Опытные сплавы.
Механические свойства листов из титановых сплавов (ГОСТ 22178–76)
Марки титановых сплавов | Состояние образцов при испытаниях | Толщина листов, мм | Предел прочности, s в, МПа | Относительное удлинение, d , % |
---|---|---|---|---|
не менее | ||||
ВТ1-00 | Отожженное | 0,3–1,8 | 295 (295–440) | 30 (30) |
Св. 1,8–6,0 | 25 (30) | |||
Св. 6,0–10,5 | 20 (20) | |||
ВТ1-0 | То же | 0,3–0,4 | 375 (375–540) | 25 (25) |
Св. 0,4–1,8 | 30 (30) | |||
Св. 1,8–6,0 | 25 (25) | |||
Св. 6,0–10,5 | 20 (20) | |||
ОТ4-0 | Отожженное | 0,3–0,4 | 470 (490–635) | 25 (25) |
0,4–1,8 | 30 (30) | |||
1,8–6,0 | 25 (25) | |||
6,0–10,5 | 20 (20) | |||
ОТ4-1 | То же | 0,3–0,7 | 590 (590–785) | 25 (25) |
Св. 0,7–1,8 | 20 (20) | |||
Св. 1,8–6,0 | 15 (15) | |||
Св. 6,0–10,5 | 13 (13) | |||
ОТ4 | То же | 0,5–1,0 | 685 (685–885) | 20 (20) |
Св.1,0–1,8 | 15 (15) | |||
Св. 1,8–6,0 | 12 (12) | |||
Св. 6,0–10,5 | 10 (12) | |||
ВТ5-1 | То же | 0,8–1,2 | 735 (735–930) | 15 (15) |
Св. 1,2–1,8 | 12 (12) | |||
Св. 1,8–6,0 | 10 (10) | |||
Св. 6,0–10,5 | 8 (8) | |||
ВТ6 | То же | 1,0–10,5 | 885 (885–1080) | 8 (8) |
ВТ14 | Отожженное | 0,8–5,0 | 885 (885–1050) | 8 (8) |
Св. 5,0–10,5 | 835 (835–1050) | 8 (8) | ||
Закаленное и искусственно состаренное | 0,8–1,5 | 1080 (1080) | 5 (5) | |
Св. 1,5–5,0 | 1180 (1180) | 6 (6) | ||
Св. 5,0–7,0 | 1080 (1080) | 4 (4) | ||
Св. 7,0–10,5 | 1100 (1100) | 4 (4) | ||
ВТ20 | Отожженное | 0,8–1,8 | 930 (930–1180) | 12 (12) |
Св. 1,8–4,0 | 10 (10) | |||
Св. 4,0–10,5 | 8 (8) | |||
Отожженное и правленное | 0,8–4,0 | 980 (980–1180) | 9 (9) | |
Св. 4,0–10,5 | 6 (6) |
Примечание. В скобках приведены данные для листов с высокой отделкой поверхности.
Механические свойства прутков из титановых сплавов (ГОСТ 26492–85)
Марка сплава | Состояние испытываемых образцов | Диаметр прутка, мм | Предел прочности s в, МПа | Относительное удлинение d , % | Относительное % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
---|---|---|---|---|---|---|
не менее | ||||||
ВТ1-00 | Отожженные | 10–100 | 295 (295–440) | 20 (20) | 50 (55) | 100 (120) |
100–150 | 265 (265–440) | 40 (42) | 60 (60) | |||
ВТ1-0 | То же | 10–100 | 345 (345–540) | 15 (20) | 40 (50) | 70 (100) |
100–150 | 36 (38) | 50 (60) | ||||
ВТ1-2 | То же | 65–150 | 590–930 | 8 | 17 | 25 |
ОТ4-0 | То же | 10–100 | 440 (490–635) | 15 (20) | 35 (40) | 50 (70) |
100–150 | 13 (20) | 30 (32) | 40 (50) | |||
ОТ4-1 | То же | 10–100 | 540 (590–735) | 12 (15) | 30 (35) | 45 (45) |
100–150 | 10 (13) | 21 (24) | 40 (40) | |||
ОТ4 | То же | 10–100 | 685 (685–885) | 8 (10) | 25 (30) | 40 (40) |
100–150 | 635 (635–885) | 20 (21) | 35 (35) | |||
ВТ5 | Отожженные | 10–100 | 735 (735–930) | 8 (10) | 20 (25) | 30 (50) |
100–150 | 685 (715–930) | 6 (6) | 15 (18) | 30 (50) | ||
ВТ5-1 | То же | 10–100 | 785 (785–980) | 8 (10) | 20 (25) | 40 (40) |
100–150 | 745 (745–980) | 6 (6) | 15 (18) | 40 (45) | ||
ВТ6 | Отожженные | 10–100 | 885 (905–1050) | 8 (10) | 20 (30) | 25 (35) |
100–150 | 835 (835–1050) | 6 (6) | 15 (20) | 20 (30) | ||
Закаленные и состаренные | 10–100 | 1080 (1080) | 4 (6) | 12 (20) | 20 (25) | |
ВТ6С | Отожженные | 10–100 | 835 (835–980) | 9 (10) | 22 (28) | 30 (40) |
100–150 | 755 (755–980) | 6 (7) | 15 (22) | 25 (40) | ||
Закаленные и состаренные | 10–100 | 1030 (1030) | 4 (6) | 14 (20) | 25 (30) | |
ВТ3-1 | Отожженные | 10–100 | 930 (980–1230) | 8 (10) | 20 (28) | 30 (30) |
100–150 | 930 (930–1180) | 6 (8) | 15 (20) | 25 (30) | ||
ВТ8 | То же | 10–100 | 980 (980–1230) | 8 (9) | 20 (28) | 30 (30) |
100–150 | 930 (930–1180) | 6 (7) | 15 (19) | 20 (30) | ||
ВТ9 | То же | 10–100 | 980 (1030–1230) | 7 (9) | 16 (28) | 25 (30) |
100–150 | 930 (980–1230) | 6 (7) | 15 (16) | 20 (30) | ||
ВТ14 | Отожженные | 10–100 | 885 (885–1080) | 8 (10) | 22 (32) | 30 (50) |
100–150 | 865 (865–1080) | 6 (8) | 15 (25) | 30 (45) | ||
Закаленные и состаренные | 10–60 | 1080 (1100) | 4 (6) | 8 (12) | 20 (25) | |
60–100 | 1080 (1080) | 4 (4) | 8 (8) | 20 (20) | ||
ВТ20 | Отожженные | 10–100 | 885 (930–1130) | 7 (10) | 20 (25) | 30 (35) |
100–150 | 885 (885–1130) | 8 (8) | 20 (20) | 25 (30) | ||
ВТ22 | То же | 10–100 | 1030 (1080–1230) | 8 (9) | 16 (25) | 25 (30) |
100–150 | 1030 (1080–1280) | 6 (7) | 14 (17) | 20 (25) | ||
АТ3 | То же | 25–60 | 590 | 15 | 35 | 40 |
Примечание. В скобках приведены данные для прутков повышенного качества.
Механические свойства плит из титановых сплавов (ГОСТ 23755–79)
Марка сплава | Состояние материала | Толщина плит, мм | Предел прочности s в, МПа | Относительное удлинение d , % | Относительное сужение y , % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 |
---|---|---|---|---|---|---|
не менее | ||||||
ВТ1-00 | Без термической обработки | 11–60 | 295–490 | 14 | 28 | – |
60–150 | 11 | 25 | ||||
ВТ1-0 | 11–60 | 370–570 | 13 | 27 | – | |
60–150 | 295–540 | 10 | 24 | |||
ОТ4-0 | 11–20 | 490–635 | 12 | 18 | – | |
20–60 | 11 | |||||
60–150 | 10 | |||||
ОТ4-1 | 11–20 | 590–735 | 10 | 18 | – | |
20–60 | 9,0 | 18 | ||||
60–150 | 8,0 | 14 | ||||
ОТ4 | 11–20 | 685–885 | 8,0 | 15 | – | |
20–60 | 7,0 | 13 | ||||
60–150 | 6,0 | 10 | ||||
ВТ5-1 | Отожженное | 11–35 | 735–930 | 6,0 | 12 | – |
ВТ6 | 11–60 | 888–1080 | 6,0 | 16 | 30 | |
60–100 | 835–1030 | 6,0 | 12 | |||
ВТ14 | Отожженное | 11–60 | 835–1030 | 7,0 | 20 | – |
60–100 | 6,0 | 14 | ||||
Закаленное и состаренное | 11–60 | 1080 | 4,0 | 8,0 | – | |
ВТ20 | Отожженное | 11–60 | 900–1130 | 6,0 | 12 | 30 |
60–100 | 880–1130 | 5,0 | 10 | 30 | ||
ПТ-3В | 11–14 | £ 880 | 10 | 25 | 60 | |
14–26 | £ 835 | 10 | 22 | 60 | ||
АТ3 | Без термической обработки | 11–60 | ³ 590 | 8,0 | 12 | 45 |